根據商務部信用辦公室和國資委協會聯系辦公室《關于行業信用評價工作有關事項的通知》(商秩字[2009]7號)中關于“嚴格建立對被評價企業的動態管理制度,每年復評”和2015年2月25日《關于開展2015年度全國建筑裝飾行業信用評價工作的通知》(中裝協[2015]12號)中 “關于年度復評的相關工作”的要求,通過2015年度(第二批)年度復評的行業信用企業共有159家;其中因未履行必要的行業信用評價年審復評工作程序,給予7家企業信用證書廢止的處理。
現將2015年度(第二批)全國建筑裝飾行業信用評價年度復評名單在中國反商業欺詐網(www.12312.gov.cn)和中裝新網(www.w9nmc.cn)予以公示,公示期為10個日歷天。公示期間如有任何問題或異議,請與我會行業信用評價辦聯系。
中國建筑裝飾協會行業信用評價辦公室
聯系人:李衛青 張蘭美 邱悅
電話:010-88383138 88389179 88389037
傳真:010-88382788
聯系地址:北京市海淀區三里河路21號甘家口大廈南門10層
附件:
2015年度(第二批)全國建筑裝飾行業信用評價年度復評公示名單
2016年1月27日
2015年度(第二批)全國建筑裝飾行業
信用評價年度復評公示名單
(排序不分前后)
一、通過年審復評企業(159家)
AAA級企業(150家)
序號 | 企 業 名 稱 | 證書編號 |
1 | 中國建筑裝飾集團有限公司 | 201404311100158 |
2 | 北京港源建筑裝飾工程有限公司 | 201404311100159 |
3 | 建峰建設集團股份有限公司 | 201404311100160 |
4 | 北京麗貝亞建筑裝飾工程有限公司 | 201404311100161 |
5 | 北京清尚建筑裝飾工程有限公司 | 201404311100162 |
6 | 北京市建筑裝飾設計工程有限公司 | 201404311100163 |
7 | 江河創建集團股份有限公司 | 201404311100164 |
8 | 北京龍發建筑裝飾工程有限公司 | 201404311100165 |
9 | 北京住總裝飾有限責任公司 | 201404311100166 |
10 | 北京天文弘建裝飾集團有限公司 | 201404311100167 |
11 | 北京扶桑建筑裝飾有限公司 | 201404311100168 |
12 | 中標建設集團股份有限公司 | 201404311100169 |
13 | 天津市建設裝飾工程有限公司 | 201404311100170 |
14 | 天津市藝術建筑裝飾有限公司 | 201404311100171 |
15 | 天津市南洋裝飾工程公司 | 201404311100172 |
16 | 天津華惠安信裝飾工程有限公司 | 201404311100173 |
17 | 天津市圣美裝飾工程有限公司 | 201404311100174 |
18 | 天津卓容建設工程集團有限公司 | 201404311100175 |
19 | 上海新麗裝飾工程有限公司 | 201404311100176 |
20 | 上海市建筑裝飾工程集團有限公司 | 201404311100177 |
21 | 中建三局東方裝飾設計工程有限公司 | 201404311100178 |
22 | 上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司 | 201404311100179 |
23 | 上海華爾派建筑裝飾工程有限公司 | 201404311100180 |
24 | 上海巨永建筑裝飾工程有限公司 | 201404311100184 |
25 | 重慶港慶建筑裝飾有限公司 | 201404311100181 |
26 | 重慶港鑫建筑裝飾設計工程有限公司 | 201404311100182 |
27 | 吉粵建設工程股份有限公司 | 201404311100183 |
28 | 山西圣通裝飾設計工程有限公司 | 201404311100040 |
29 | 山西省建筑裝飾工程總公司 | 201404311100186 |
30 | 斯特龍建筑裝飾工程有限公司 | 201404311100188 |
31 | 黑龍江國光建筑裝飾工程有限公司 | 201404311100189 |
32 | 沈陽白云穗港裝飾工程有限公司 | 201404311100190 |
33 | 沈陽黎東幕墻裝飾有限公司 | 201404311100191 |
34 | 沈陽吉尚裝飾工程有限公司 | 201404311100192 |
35 | 松下億達裝飾工程有限公司 | 201404311100193 |
36 | 山東恒遠裝飾設計工程有限公司 | 201304311100010 |
37 | 山東萬豪裝飾工程有限公司 | 201404311100194 |
38 | 山東金龍建筑裝飾有限公司 | 201404311100195 |
39 | 山東天石集團有限公司 | 201404311100196 |
40 | 江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 201304311100003 |
41 | 南通藍星裝飾工程有限公司 | 201304311100006 |
42 | 江蘇建林建設集團有限公司 | 201404311100185 |
43 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 201404311100197 |
44 | 蘇州美瑞德建筑裝飾有限公司 | 201404311100198 |
45 | 蘇州市華麗美登裝飾裝璜有限公司 | 201404311100199 |
46 | 蘇州國貿嘉和建筑工程有限公司 | 201404311100200 |
47 | 南京金鴻裝飾工程有限公司 | 201404311100201 |
48 | 南京廣田柏森實業有限責任公司 | 201404311100202 |
49 | 常泰建設集團有限公司 | 201404311100203 |
50 | 江蘇紅螞蟻裝飾設計工程有限公司 | 201404311100204 |
51 | 南京深圳裝飾安裝工程有限公司 | 201404311100205 |
52 | 揚州日模邗溝裝飾工程有限公司 | 201404311100206 |
53 | 南京國豪裝飾安裝工程股份有限公司 | 201404311100207 |
54 | 江蘇鴻升裝飾工程有限公司 | 201404311100208 |
55 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 201404311100209 |
56 | 蘇州工業園區科特建筑裝飾有限公司 | 201404311100210 |
57 | 南京環達裝飾工程有限公司 | 201404311100211 |
58 | 蘇州華鼎建筑裝飾工程有限公司 | 201404311100212 |
59 | 江蘇炯源裝飾幕墻工程有限公司 | 201404311100213 |
60 | 合肥浦發建筑裝飾工程有限責任公司 | 201304311100016 |
61 | 合肥綠都建筑裝飾工程有限責任公司 | 201404311100083 |
62 | 安徽省豪偉建設集團有限公司 | 201404311100214 |
63 | 安徽安固美建筑裝飾工程有限公司 | 201404311100215 |
64 | 安徽新視野門窗幕墻工程有限公司 | 201404311100216 |
65 | 安徽建元裝飾工程有限公司 | 201404311100217 |
66 | 安徽省三樂門窗幕墻工程有限公司 | 201404311100218 |
67 | 合肥澳達環境藝術設計工程有限公司 | 201404311100219 |
68 | 安徽徽創裝飾工程有限公司 | 201404311100220 |
69 | 安徽超洋裝飾工程股份有限公司 | 201404311100221 |
70 | 合肥環亞建筑工程有限公司 | 201404311100222 |
71 | 安徽省凌志實業發展有限責任公司 | 201404311100223 |
72 | 安徽國通建筑裝飾工程有限公司 | 201404311100224 |
73 | 安徽恒信裝飾工程有限責任公司 | 201404311100225 |
74 | 安徽省安泰建筑裝飾工程有限公司 | 201404311100226 |
75 | 安徽華譽裝飾工程有限公司 | 201404311100227 |
76 | 安徽省敦煌裝飾工程有限公司 | 201404311100228 |
77 | 安徽寶利建筑裝飾工程有限責任公司 | 201404311100229 |
78 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 201404311100230 |
79 | 浙江深美裝飾工程有限公司 | 201404311100231 |
80 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 201404311100233 |
81 | 浙江世貿裝飾股份有限公司 | 201404311100234 |
82 | 浙江建工幕墻裝飾有限公司 | 201404311100235 |
83 | 龍馳幕墻工程有限公司 | 201404311100236 |
84 | 湖南建工集團裝飾工程有限公司 | 201404311100237 |
85 | 美華建設有限公司 | 201404311100238 |
86 | 圳昌裝飾工程集團有限公司 | 201404311100239 |
87 | 中恒建設集團有限公司 | 201404311100240 |
88 | 廈門建弘裝修工程有限公司 | 201404311100241 |
89 | 福建藍海怡建設有限公司 | 201404311100242 |
90 | 河南紅革幕墻股份有限公司 | 201404311100110 |
91 | 康利達裝飾股份有限公司 | 201404311100243 |
92 | 河南省大鵬裝飾工程有限公司 | 201404311100244 |
93 | 聆海建筑裝飾工程有限公司 | 201404311100245 |
94 | 河南國基裝飾工程有限公司 | 201404311100246 |
95 | 河南開元裝飾設計工程有限公司 | 201404311100247 |
96 | 武漢市銀翰藝術工程有限公司 | 201404311100113 |
97 | 武漢凌宏建筑裝飾工程有限公司 | 201404311100248 |
98 | 湖北龍泰建筑裝飾工程有限公司 | 201404311100249 |
99 | 藝海建筑裝飾工程有限公司 | 201404311100250 |
100 | 紅太陽建設股份公司 | 201404311100251 |
101 | 武漢麗島科技有限公司 | 201404311100252 |
102 | 廣東省裝飾有限公司 | 201404311100253 |
103 | 廣州市美術有限公司 | 201404311100254 |
104 | 廣州市第四裝修有限公司 | 201404311100255 |
105 | 廣東世紀達裝飾工程有限公司 | 201404311100256 |
106 | 金剛幕墻集團有限公司 | 201404311100257 |
107 | 廣東建華裝飾工程有限公司 | 201404311100258 |
108 | 廣東省建筑裝飾集團公司 | 201404311100259 |
109 | 珠海興業綠色建筑科技有限公司 | 201404311100260 |
110 | 深圳廣田裝飾集團股份有限公司 | 201404311100261 |
111 | 深圳市洪濤裝飾股份有限公司 | 201404311100262 |
112 | 深圳市建筑裝飾(集團)有限公司 | 201404311100263 |
113 | 深圳市深裝總裝飾股份有限公司 | 201404311100264 |
114 | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 | 201404311100265 |
115 | 深圳市晶宮設計裝飾工程有限公司 | 201404311100266 |
116 | 深圳長城家俱裝飾工程有限公司 | 201404311100267 |
117 | 深圳市科源建設集團有限公司 | 201404311100268 |
118 | 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 | 201404311100269 |
119 | 深圳市奇信建設集團股份有限公司 | 201404311100270 |
120 | 深圳市中建南方裝飾工程有限公司 | 201404311100271 |
121 | 深圳市華劍建設集團有限公司 | 201404311100272 |
122 | 深圳市寶鷹建設集團股份有限公司 | 201404311100273 |
123 | 深圳海外裝飾工程有限公司 | 201404311100274 |
124 | 深圳市長城裝飾設計工程有限公司 | 201404311100276 |
125 | 深圳市居眾裝飾設計工程有限公司 | 201404311100277 |
126 | 深圳市中飾南方建設工程有限公司 | 201404311100278 |
127 | 深圳市新寶通建設集團有限公司 | 201404311100279 |
128 | 深圳市廣安消防裝飾工程有限公司 | 201404311100280 |
129 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 201404311100281 |
130 | 深圳東道建設集團有限公司 | 201404311100282 |
131 | 深圳市順洲裝飾設計工程有限公司 | 201404311100283 |
132 | 深圳唐彩裝飾設計工程有限公司 | 201404311100284 |
133 | 深圳藍波綠建集團股份有限公司 | 201404311100285 |
134 | 深圳市亞泰國際建設股份有限公司 | 201404311100286 |
135 | 深圳市方大建科集團有限公司 | 201404311100287 |
136 | 廣東景龍建設集團有限公司 | 201404311100292 |
137 | 西安飛機工業裝飾裝修工程股份有限公司 | 201404311100288 |
138 | 西安寶馬裝飾工程有限公司 | 201404311100289 |
139 | 甘肅七建裝飾工程有限公司 | 201404311100153 |
140 | 富麗集團建筑裝飾工程有限公司 | 201404311100290 |
141 | 志邦櫥柜股份有限公司 | 201404311110004 |
142 | 佛山市法恩潔具有限公司 | 201404311110006 |
143 | 溫州藍藤潔具有限公司 | 201404311110008 |
144 | 廣東恒潔衛浴有限公司 | 201404311110009 |
145 | 興達建材(中國)有限公司 | 201404311110010 |
146 | 南京眾志開來家具有限公司 | 201404311110011 |
147 | 浙江日升衛浴潔具有限公司 | 201404311110014 |
148 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 201404311110015 |
149 | 淄博金獅王科技陶瓷有限公司 | 201404311110016 |
150 | 中山市偉莎衛浴有限公司 | 201404311110017 |
AA級企業(8家)
序號 | 企 業 名 稱 | 證書編號 |
1 | 北京菲尼有限公司 | 201404301100012 |
2 | 山東魯泉建設工程公司 | 201404301100004 |
3 | 山東省華信裝飾工程有限公司 | 201404301100013 |
4 | 安徽省裝飾工程公司 | 201404301100014 |
5 | 浙江嘉和裝飾有限公司 | 201404301100015 |
6 | 湖南六建裝飾設計工程有限責任公司 | 201404301100007 |
7 | 中山華帝達倫工貿有限公司 | 201404301110001 |
8 | 上海古猿人石材有限公司 | 201404301110005 |
A級企業(1家)
序號 | 企 業 名 稱 | 證書編號 |
1 | 蘇州蘇明裝飾股份有限公司 | 201404300100003 |
二、行業信用證書廢止企業(7家)
序號 | 企 業 名 稱 | 原信用等級 | 證書編號 |
1 | 山西安民裝飾設計工程有限公司 | AAA | 201404311100187 |
2 | 安徽義銀建筑裝飾有限責任公司 | AAA | 201404311100082 |
3 | 海南金廈建設股份有限公司 | AAA | 201404311100291 |
4 | 中宇建材集團有限公司 | AAA | 201404311110013 |
5 | 雅鼎衛浴股份有限公司 | AA | 201404301110003 |
6 | 湖南先淘不銹鋼衛浴有限公司 | AA | 201404301110004 |
7 | 安徽宏天裝飾工程有限責任公司 | A | 201404300100004 |