一、榜單發(fā)布:
2016年上半年房企銷售TOP100排行榜
金額排名 | 企業(yè)簡稱 | 金額(億元) |
1 | 萬科地產(chǎn) | 1877.7 |
2 | 恒大地產(chǎn) | 1428.1 |
3 | 碧桂園 | 1226.2 |
4 | 綠地集團 | 1120.0 |
5 | 保利地產(chǎn) | 1117.5 |
6 | 中海地產(chǎn) | 760.3 |
7 | 華夏幸福 | 593.5 |
8 | 融創(chuàng)中國 | 560.3 |
9 | 華潤置地 | 555.1 |
10 | 萬達集團 | 500.9 |
11 | 綠城中國 | 450.1 |
12 | 金地集團 | 418.3 |
13 | 龍湖地產(chǎn) | 385.0 |
14 | 世茂房地產(chǎn) | 344.6 |
15 | 首開股份 | 320.1 |
16 | 招商蛇口 | 310.9 |
17 | 旭輝集團 | 308.7 |
18 | 富力地產(chǎn) | 295.2 |
19 | 新城控股 | 287.1 |
20 | 雅居樂 | 279.5 |
21 | 魯能集團 | 273.7 |
22 | 遠洋地產(chǎn) | 220.0 |
23 | 中國鐵建 | 212.2 |
24 | 中國金茂 | 207.0 |
25 | 華發(fā)股份 | 205.0 |
26 | 正榮集團 | 198.4 |
27 | 榮盛發(fā)展 | 197.9 |
28 | 融信集團 | 174.1 |
保利置業(yè) | 174.1 | |
30 | 陽光城 | 174.0 |
31 | 仁恒置地 | 173.3 |
32 | 九龍倉 | 173.0 |
33 | 金科集團 | 168.6 |
34 | 龍光集團 | 166.2 |
35 | 濱江集團 | 163.7 |
36 | 泰禾集團 | 162.0 |
37 | 上海地產(chǎn) | 161.8 |
38 | 和記黃埔 | 159.2 |
39 | 中南集團 | 158.3 |
40 | 越秀地產(chǎn) | 156.8 |
41 | 深業(yè)集團 | 156.7 |
42 | 融僑集團 | 156.2 |
43 | 首創(chuàng)置業(yè) | 156.0 |
44 | 復(fù)地集團 | 150.0 |
45 | 瑞安房地產(chǎn) | 148.4 |
46 | 卓越集團 | 146.0 |
47 | 升龍集團 | 142.6 |
48 | 佳兆業(yè) | 140.5 |
49 | 時代地產(chǎn) | 138.6 |
50 | 電建地產(chǎn) | 138.1 |
路勁基建 | 138.1 | |
52 | 藍光實業(yè) | 136.0 |
53 | 金輝地產(chǎn) | 132.2 |
54 | 建發(fā)房產(chǎn) | 131.7 |
55 | 金融街 | 129.8 |
56 | 禹洲集團 | 128.9 |
57 | 中糧集團 | 128.3 |
58 | 中駿置業(yè) | 119.7 |
59 | 中國中鐵 | 118.0 |
60 | 五礦地產(chǎn) | 115.1 |
61 | 合景泰富 | 115.0 |
62 | 天房發(fā)展 | 109.9 |
63 | 中天城投 | 109.2 |
64 | 朗詩集團 | 107.8 |
65 | 中國奧園 | 105.3 |
66 | 海亮地產(chǎn) | 104.2 |
67 | 中信地產(chǎn) | 100.2 |
68 | 正商地產(chǎn) | 98.3 |
69 | 海爾地產(chǎn) | 97.9 |
70 | 文一地產(chǎn) | 97.0 |
71 | 華僑城 | 96.0 |
72 | 建業(yè)地產(chǎn) | 93.7 |
73 | 北辰實業(yè) | 90.6 |
74 | 美的地產(chǎn) | 85.2 |
75 | 鴻榮源 | 83.0 |
76 | 紅星地產(chǎn) | 82.1 |
77 | 融科智地 | 82.0 |
78 | 北京城建 | 79.8 |
79 | 鑫苑中國 | 79.5 |
80 | 北大資源 | 79.0 |
81 | 光明地產(chǎn) | 78.8 |
82 | 中航里城 | 78.4 |
83 | 敏捷地產(chǎn) | 78.0 |
84 | 東亞新華 | 77.9 |
85 | 俊發(fā)地產(chǎn) | 76.4 |
86 | 廈門國貿(mào) | 75.2 |
87 | 寶龍地產(chǎn) | 75.0 |
88 | 新湖中寶 | 74.0 |
89 | 聯(lián)發(fā)集團 | 72.0 |
90 | 大華集團 | 70.6 |
91 | 和裕地產(chǎn) | 70.4 |
92 | 寶能集團 | 69.0 |
93 | 金隅股份 | 68.9 |
94 | 藍潤地產(chǎn) | 67.3 |
95 | 合生創(chuàng)展 | 66.8 |
96 | 海航地產(chǎn) | 66.2 |
97 | 凱德置地 | 65.8 |
98 | 廣電地產(chǎn) | 65.3 |
99 | 銀城地產(chǎn) | 65.1 |
100 | 當代置業(yè) | 65.0 |
相關(guān)文章
- ·房產(chǎn)電商即將上演叢林之爭,并購蠶食或成為常態(tài)
- ·任志強稱2016年房價還得漲 機構(gòu)預(yù)測將漲6.6%
- ·2016年建筑業(yè)第一大事,還是營改增!
- ·受累樓市下行 上半年房地供應(yīng)同比下降7.7%
- ·43家上市房企上半年凈利同比下滑2% 超兩成開發(fā)商虧損
- ·首現(xiàn)月成交“四連陽” 上半年東莞樓市由冷轉(zhuǎn)暖
- ·上半年建筑業(yè)增幅呈斷崖式下跌至4.3%
- ·2015年上半年中國建筑經(jīng)營情況簡析
- ·2016上半年房企銷售額TOP20:萬科居首 萬達墜落
- ·國內(nèi)開發(fā)商海外大肆蓋樓賣中國人 “哪中國人多去哪”