![](http://file.cbda.cn/uploadfile/2013/0829/20130829022241420.jpg)
姓名:胡婉君
院校:南海東軟信息技術職業學院
編號:93
命題: 中國人的幸福生活
作品名稱:《佳居》
指導老師:龍沛潔
參賽形式:個人
個人簡歷:
胡婉君,女,南海東軟信息技術職業學院室內設計專業學生。
返回大賽作品頁簡潔和實用是現代簡約風格的基本特點。簡約風格已經大行其道幾年了,仍然保持很猛的 勢 頭 ,這 是 因 為 人 們 裝 修 時 總 希 望 在 經 濟 、實 用 、 舒 適 的 同 時 ,體 現 一 定 的 文 化 品 味 。在 本 戶 型 里 簡約風格不僅注重居室的實用性,而且還體現 出了工業化社會生活的精致與個性,符合現代人的生活品位。所謂佳居就是最佳的居住環境。
本戶型的開放性較為突出、實用。餐廳、客廳、過道空間形成獨立卻又完整的空間,空間功能分布合理。現代簡約,適合時代的追求。圍繞中國人的幸福生活,溫馨的家就在合適不過了。采光條件好,光線很充足。
主臥、客廳的采光較好,主臥的衣柜彰顯大方,色彩溫暖;客廳陽臺,相當愜意。給戶主提供一個放松休閑好地方。
餐廳區與洗手臺,為戶主而設,提供生活的品味,營造氣質的氣氛,提供互動性。
書房,大方,得體。也是戶主的一個獨立空間。現代生活的步伐越來越快,人們更多的追求私密的空間,真正做到入則寧靜,出則繁華。
任何設計風格的定位,首先就要滿足的是業主的生活需要,即“實用”現代簡約風格的設計就是最佳的風格設計。
現代化的生活步伐,是人身心俱疲,渴望在家找到溫馨、自由,不受束縛的感覺。
簡約風雖然不算特別,卻永不落后,整個空間簡潔明亮,在視覺上就給人舒適的體驗。
家裝工程估算書 | |||||||||||||
編號 | 工程項目 | 主材及輔材、規格、型號、品牌、等級 | 單位 | 數量 | 主材及輔料 | 人工費 | 備注 | ||||||
單價 | 金額 | 單價 | 金額 | ||||||||||
一、廚房 | |||||||||||||
1.1 | 廚房鋪300×300防滑磚 | 1、強度32.5普通硅酸鹽水泥、中砂水泥砂鋪貼,白水泥勾縫,(用與磚同顏色的專用勾縫劑需由客戶提供)2、地坪找平層厚度或水泥砂漿厚度超出原3CM部分,每平方超出正常抬高3---5公分以內的按9元/平方;每平方超出正常抬高5---10公分以內的按15元/平方,如45度斜鋪另加15元/平方米。 | m2 | 20 | 35 | 700 | 60 | 1200 | |||||
廚房立面鋪貼300×450瓷片 | 強度32.5普通硅酸鹽水泥、中砂水泥砂漿鋪設。3、選用地磚鋪貼墻面增加30元/平方。4、白水泥勾縫,其縫≤3mm或按設計要求施工。5、陽角處45°磨邊碰口。(按水泥砂漿厚度為4Cm以內,如超4cm每加厚1cm另增加5元/M2,如斜鋪另加15元/平方米) | m2 | 50 | 30 | 1500 | 80 | 4000 | ||||||
門口鋪門檻石 | 標號32.5硅酸鹽水泥、沙,含印度紅大理石 | m | 10 | 200 | 2000 | 20 | 200 | ||||||
廚房防水處理 | 1、東方雨虹 吉仕涂PMC-101,208元/桶,按照產品使用說明施工后并試水二天2、墻面防水上翻墻面300mm。超出標配高度的防水面積按增加項目44元/平方加收費用(按展開面積) | m2 | 10 | 50 | 500 | 15 | 150 | ||||||
小計 | 4700 | 5550 | |||||||||||
二、衛生間 | |||||||||||||
2.1 | 門口鋪門檻石 | 標號32.5硅酸鹽水泥、沙,含印度紅大理石 | m | 5 | 200 | 1,000.00 | 20 | 100 | |||||
實木門 | 扇 | 1 | 2000 | 2,000.00 | 20 | 20 | |||||||
地面水泥沙找平 | 選用強度32.5普通硅酸鹽水泥、中砂水泥砂 2、地坪找平層厚度或水泥砂漿厚度超出原3CM部分,每平方超出正常抬高3---5公分以內的按9元/平方;每平方超出正常抬高5---10公分以內的按15元/平方。 | m2 | 10 | 20 | 200 | 13 | 130 | ||||||
衛生間鋪貼300*300地磚 | 地坪找平層厚度或水泥砂漿厚度超出原3CM部分,每平方超出正常抬高3---5公分以內的按9元/平方;每平方超出正常抬高5---10公分以內的按15元/平方,如45度斜鋪另加15元/平方米。 | m2 | 10 | 20 | 200 | 35 | 350 | ||||||
立面鋪貼300×450瓷片 | 強度32.5普通硅酸鹽水泥、中砂水泥砂漿鋪設。3、選用地磚鋪貼墻面增加30元/平方。4、白水泥勾縫,其縫≤3mm或按設計要求施工。5、陽角處45°磨邊碰口。(按水泥砂漿厚度為4Cm以內,如超4cm每加厚1cm另增加5元/M2,如斜鋪另加15元/平方米) | m2 | 44 | 60 | 2,640.00 | 30 | 1320 | ||||||
衛生間沉池填輕質陶粒(深350內 )? | 此項限4平方米內;超出4平方米按180元/平方米增加項目處理。2、水泥砂漿人工費。3、深超出350mm的每平方增加50元每平方。 | m2 | 30 | 200 | 6,000.00 | 100 | 3000 | ||||||
衛生間防水處理 | 東方雨虹 吉仕涂PMC-101,208元/桶,按照產品使用說明施工后并試水二天2、墻面防水上翻墻面1800mm(含沉箱)。超出標配高度的防水面積按增加項目44元/平方加收費用(按展開面積) | m2 | 32 | 70 | 2,240.00 | 20 | 640 | ||||||
小計 | 14280 | 5560 | |||||||||||
四、餐客廳、過道、陽臺 | |||||||||||||
3.1 | 地面鋪貼800X800地磚 | 1、強度32.5普通硅酸鹽水泥、中砂水泥砂鋪貼,白水泥勾縫,(用與磚同顏色的專用勾縫劑需由客戶提供) 2、地坪找平層厚度或水泥砂漿厚度超出原3CM部分,每平方超出正常抬高3---5公分以內的按9元/平方;每平方超出正常抬高5---10公分以內的按15元/平方,如45度斜鋪另加15元/平方米。 | m2 | 100 | 80 | 8000 | 80 | 8000 | |||||
門口鋪門檻石 | 標號32.5硅酸鹽水泥、沙,含印度紅大理石 | m | 5 | 250 | 1250 | 21 | 105 | ||||||
波打線 | m | 50 | 100 | 5000 | 40 | 1000 | |||||||
鋼琴區地面抬高 | 水泥 | m | 30 | 100 | 3000 | 20 | 600 | ||||||
刷墻 | 乳膠漆 | m | 100 | 15 | 1500 | 20 | 2000 | ||||||
木龍骨夾板或石膏板吊疊級平頂(不足5平方按5平方計算)(過道) | 1、定線制作安裝:打水平線,掛線,膨脹螺絲固定拉桿吊巾,使木枋格水平。 2、使用2.5*3.5cm木枋、305*305mm間距木方格。3、9厘石膏板用自攻螺絲固定,釘帽涂防銹漆,板接縫處填石膏粘粉,粘貼專用繃帶。4、工程量按平面投影及燈槽跌級展開面積計算。(天花油2遍防潮清漆加5元/平方米,涂刷防火漆二度加5元/平方米,不含扇灰油乳膠漆。)5.不足5平方按5平方計算. | m2 | 24.OO | 150 | 1920 | 80 | 1680 | ||||||
瓷踢腳線暗裝 | 墻面清理,用強度32.5普通硅酸鹽水泥中砂水泥漿鑲貼,白水泥勾縫。(用與磚同顏色的專用勾縫劑客戶另購)。 | m | 40 | 20 | 800 | 11 | 440 | ||||||
小計 | 21470 | 13825 | |||||||||||
五、主臥 | |||||||||||||
4.1 | 門口鋪門檻石 | 標號32.5硅酸鹽水泥、沙,含印度紅大理石 | m | 3 | 250 | 750 | 30 | 90 | |||||
石膏角線(直)(含刷油乳膠漆) | 直形石膏角線,外油乳膠漆另計。10CM以內 | m | 20 | 12 | 240 | 6 | 120 | ||||||
實木門 | 扇 | 1 | 2000 | 2000 | 20 | 20 | |||||||
地面水泥沙找平 | 選用強度32.5普通硅酸鹽水泥、中砂水泥砂 2、地坪找平層厚度或水泥砂漿厚度超出原3CM部分,每平方超出正常抬高3---5公分以內的按9元/平方;每平方超出正常抬高5---10公分以內的按15元/平方。 | m2 | 40 | 13 | 520 | 11 | 440 | ||||||
小計 | 3510 | 670 | |||||||||||
六、次臥 | |||||||||||||
5.1 | 門口鋪門檻石 | 標號32.5硅酸鹽水泥、沙,含印度紅大理石 | m | 1 | 160 | 160 | 18 | 18 | |||||
石膏角線(直)(含刷油乳膠漆) | 直形石膏角線,外油乳膠漆另計。10CM以內 | m | 12.22 | 12 | 146.64 | 6 | 73.32 | ||||||
實木門 | 扇 | 1 | 2000 | 2000 | 20 | 20 | |||||||
地面水泥沙找平 | 選用強度32.5普通硅酸鹽水泥、中砂水泥砂 2、地坪找平層厚度或水泥砂漿厚度超出原3CM部分,每平方超出正常抬高3---5公分以內的按9元/平方;每平方超出正常抬高5---10公分以內的按15元/平方。 | m2 | 8.21 | 13 | 106.73 | 11 | 90.31 | ||||||
小計 | 2413.37 | 201.63 | |||||||||||
八、水電工種 | |||||||||||||
1、電部分 | |||||||||||||
8.1.1 | 安裝總箱(含美格朗暗裝配電箱) | 含牌漏電保護開關DZ47LE-2P/30A(32A-63A,1個)空氣開關16A-32A,6個)DX47-1P 16A | 項 | 1 | 350 | 350 | 250 | 250 | |||||
安裝弱電箱 | 安裝弱電箱(含美格朗暗裝配電箱),限1個 | 項 | 1 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||||||
開關、插座 | 計算方法:一個二三插面蓋算一位;一控一燈算一位,一控二燈算一位,一控三燈算二位。開關控制插座時算一位,開關、插座分開時算二位。內容包括:開、補槽、穿線、暗敷設、安裝面板可選TCL美馭系列/西蒙50系列/西門子品宜系列。插座線路:荔灣廠BVV2.5 mm2(銅芯電線)。用料:開關使用荔灣BVV1.5mm2線,插座使用荔灣BVV2.5mm2線;聯塑中型PVC管。開關、插座按建筑面積90平方35位為標準,數量隨建筑面積比例同比增加,即實際數量=建筑面積/90*35,不足一位按四舍五入計,如建筑面積100平方,實際數量=100/90*35=38.88,按39位計。 | 位 | 46 | 75 | 3450 | 45 | 2070 | ||||||
電話插座專線: | TCL美馭系列/西蒙50系列/西門子品宜系列;一位電話插座;和宏 牌電話線(4*0.5) | 路 | 2 | 120 | 240 | 70 | 140 | ||||||
電視插座專線: | TCL美馭系列/西蒙50系列/西門子品宜系列;一位電視插座,和宏牌電視線 雙屏蔽 | 路 | 2 | 220 | 440 | 70 | 140 | ||||||
網絡插座專線: | TCL美馭系列/西蒙50系列/西門子品宜系列;一位電腦插座,TCL網絡線 | 路 | 3 | 150 | 450 | 70 | 210 | ||||||
2.5mm2空調專線插座 | TCL美馭系列/西蒙50系列/西門子品宜系列;一位空調插座;2.5平方專線:荔灣廠BVV2.5 mm2+地線(銅芯電線) | 位 | 3 | 150 | 450 | 70 | 210 | ||||||
4mm2空調/電熱水器/其它專線插座 | 插座可選:TCL美馭系列/西蒙50系列/西門子品宜系列; 插座線路:荔灣廠BVV4 mm2(銅芯電線)如客戶用7000瓦以上電熱水器(使用6平方) | 位 | 3 | 190 | 570 | 70 | 210 | ||||||
小計 | 6050 | 3280 | |||||||||||
2.水部分 | |||||||||||||
8.2.1 | 水位安裝 | 110mm聯塑排水管 | 米 | 1 | 46 | 46 | 28 | 28 | |||||
水位安裝 | 40mm聯塑排水管 | 米 | 7 | 18 | 126 | 18 | 126 | ||||||
廚房,衛生間暗藏聯塑牌直徑20mm環保PPR水管(室內用管) | 聯塑PPR冷熱水管,公稱壓力2.0mpa公稱外徑20mm,壁厚4.2mm(冷熱水管及PPR配件,單管計算)。冷熱水管按建筑面積90平方50米為標準,數量隨建筑面積比例同比增加,即實際數量=建筑面積/90*50,不足一米按四舍五入計,如建筑面積96平方,實際數量=96/90*50=52.7,按53米計。 | 米 | 60 | 25 | 1500 | 25 | 1500 | ||||||
注:1.不包括排污、排水管 | |||||||||||||
小計 | 1672 | 1654 | |||||||||||
注:1.插座、開關面板、燈具、熱水器、軟管、三角閥、龍頭、地漏、換氣扇、浴霸均由業主提供; | |||||||||||||
1.不包括配電箱到室外中央空調主機線; | |||||||||||||
2.不包括打空調洞及安裝空調; | |||||||||||||
3.地暖由業主提供; | |||||||||||||
4.吊燈價值超800元時,每只增加安裝保險費10% | |||||||||||||
九、小五金 | |||||||||||||
9.1 | 五金掛件 | 套 | 400 | ||||||||||
小計 | 400 | ||||||||||||
十、玻璃 | |||||||||||||
10.1 | m2 | ||||||||||||
小計 | |||||||||||||
十一、直接費 | 直接費合計 | 計算式:以上項目小計合計 | 項 | 85236 | |||||||||
十二、間接費 | |||||||||||||
12.1 | 裝潢垃圾搬下樓 | 直接費x1% | 項 | 852 | |||||||||
12.2 | 材料二次搬運費 | 直接費x1%(每層+0.3%) | 項 | 852 | 本項目按1層計算 | ||||||||
十三、管理費用 | 管理費用 | 計算式:(十二)x5% | 項 | 85 | |||||||||
十四、稅金 | 代收代繳稅金 | 計算式:(直接費+間接費+管理費)x3.445% | 項 | 2998 | 計算式: | ||||||||
十五、總造價 | 工程總造價 | 計算式:直接費+間接費+管理費+代收代繳稅金 | 項 | 90023 | |||||||||
大寫:? 玖 萬 零? 仟 零?? 佰 貳? 拾 叁 元整 | |||||||||||||
總價:90023 | |||||||||||||
以上僅為文件格式,具體項目名稱與數量、價格可自行按圖增減編制 | |||||||||||||
其中裝修材料詳細清單 | |||||||||||||
序號 | 類別 | 名稱、品牌 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 用途、備注 | ||||||
1 | 地面 | 實木地板? | 元/m2 | 33.87 | 108 | 3657.96 | 房間 | ||||||
2 | |||||||||||||
3 | 墻面鋪墻面磚 | 墻面磚 | 元/塊 | 185 | 6.6 | 1221 | |||||||
4 | 板材 | XXX三夾板 | |||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | 涂料 | 防水涂料 | 桶 | 2 | 0 | ||||||||
7 | 天花墻面底漆 | 桶 | 5 | 0 | |||||||||
8 | 天花墻面面漆 | 桶 | 4 | 0 | |||||||||
9 | 水電類 | 水管 | m | ||||||||||
10 | 電線 | 卷 | 2 | ||||||||||
11 | 玻璃 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | 潔具 | 浴室柜(含柜,盆,龍頭,下水) | 套 | 1 | 1380 | 1380 | |||||||
14 | 淋浴間隔 | 元/m2 | 4 | 438 | 1752 | ||||||||
15 | 五金 | 三角閥 | 個 | 12 | 19 | 228 | |||||||
16 | 洗衣機龍頭 | 套 | 1 | 24.8 | 25 | ||||||||
17 | 其他 | 窗簾 | |||||||||||
18 | 開關面板 | ||||||||||||
19 | 燈具 | 燈具 | |||||||||||
20 | 墻面鋪墻面磚 | ?墻面磚 | |||||||||||
21 | 廚房器具 | 櫥柜 | 元/延米 | 3 | 1800 | 5400 | |||||||
22 | 櫥具 | ||||||||||||
總計 | |||||||||||||
以上僅為文本格式,具體項目與數量、價格可自行按圖增減編制 |