![](http://file.cbda.cn/uploadfile/2013/0829/20130829044505132.jpg)
姓名:張偉武
院校:華南農業大學珠江學院
編號:80
命題: 中國人的幸福生活
作品名稱:濱?;▓@
指導老師:
參賽形式:團隊
個人簡歷:
張偉武,男,華南農業大學珠江學院環境藝術設計專業學生。
![](http://file.cbda.cn/uploadfile/2013/0829/20130829044512276.jpg)
姓名:麥釗銘
院校:華南農業大學珠江學院
編號:80
命題: 中國人的幸福生活
作品名稱:濱?;▓@
指導老師:
參賽形式:團隊
個人簡歷:
返回大賽作品頁現代簡歐的設計風格其實是經過改良的古典歐式主義風格。歐洲文化豐富的藝術底蘊,開放、 創新的設計思 想及其尊貴的姿容,一直以來頗受眾人喜愛與追求。是近來比較多客戶樂意接受的一種風格,追求時尚而又不失華麗,同時非常注重居室空間的布局使用功能以及美觀的相結合。
本方案為95平方三室一廳的居室設計,針對上班族業主,這套戶型相對較小,所以在實際空間運用上要的要求較高,本方案在設計色調以白色、黃色為主,天花部分以方形為主,所謂四平八穩,這使房主能的到安穩感。在客廳的沙發上運用補色來襯托黃色。為了讓客廳的陽光更充裕,在設計上將客廳的窗墻打掉,換成推拉窗,一是透光性更好,二是空間更加寬闊。客廳天花與餐廳的天花做了一些區別,目的是使空間更具有層次感。而在沙發背景上利用瓷磚造型鋪平,看似簡單而又大方。電視背景運用仿玉石跟印花玻璃主材料搭配。仿玉石比大理石的輻射會較低,在美觀上不次于大理石,而且價格更實惠,印花玻璃比墻紙跟茶色玻璃等材料,在裝飾感上更強。
大連市屬于海洋性氣候常年潮濕,所以墻面上用的液態墻紙跟硅藻泥,液態脂跟硅藻泥有防潮濕的作用,而且硅藻泥造型可以根據業主的需要控制。書房是業主休息跟學習的地方,業主上了一天班回來書房躺椅上休息一邊看書是非常享受的,將飄窗利用定制一個書桌,這樣可以節省出空間來。
本戶型大多數墻體為承重墻所以比較難以更改其空間實際用途,在主臥跟次臥的角落各定制一個衣柜,由于地方的限制衣柜的大小早已被限定了,入戶過道處只有1米3的寬度所以選擇放置一個翻門鞋柜,翻門鞋柜比起普通鞋柜更加節省空間,餐廳的位置很窄,業主可以考慮購置一個折疊餐桌,這樣空間的利用率會更高,當然相對會更麻煩些。
在臥室過道處的位置上放置了一個酒柜,一是業主可以很方便的飲用美酒,二是入戶第一眼看就的就是酒柜,所以酒柜也相當于是屏風,在風水學上起到擋煞的作用。廚房位置偏小,冰箱放置廚房里面顯得空間跟為狹窄,但也沒有更好的位置來放置冰箱。
本方案還有很多需要改進,沒有最好只有更好。
“濱?;▓@”工程預算單 | ||||||||||
工程名稱: 幸福中國人濱海花園 日期: | ||||||||||
一 | ||||||||||
序號 | 工程項目 | 數量 | 單位 | 價值 | 單項合計 | 備注 | ||||
材料 | 工資 | |||||||||
單價 | 合價 | 單價 | 合價 | |||||||
一 | 客廳餐廳及走廊陽臺 | |||||||||
1 | 客廳鋪地磚 | 22 | ㎡ | 22 | 484 | 23 | 506 | 990 | 竹峰水泥,建筑中沙。地磚另計 | |
2 | 貼地腳線 | 9 | m | 5 | 45 | 12 | 108 | 153 | 地腳線 | |
3 | 過道天花 | 4.8 | ㎡ | 90 | 432 | 60 | 288 | 720 | 石膏板輕鋼龍骨.展開算. | |
4 | 陽臺地磚 | 3.4 | ㎡ | 22 | 74.8 | 23 | 78.2 | 153 | 竹峰水泥,建筑中沙。地磚另計 | |
5 | 陽臺防水 | 3.4 | ㎡ | 35 | 119 | 28 | 95.2 | 214.2 | 德高防水 | |
6 | 貼石膏線 | 29 | m | 10 | 290 | 12 | 348 | 638 | 穗華牌石膏線(寬80cm) | |
7 | 沙發背景 | 9.8 | ㎡ | 30 | 294 | 25 | 245 | 539 | 竹峰水泥,建筑中沙。瓷磚另計 | |
8 | 客廳天花 | 10.5 | ㎡ | 90 | 945 | 60 | 630 | 1575 | 石膏板輕鋼龍骨.展開算. | |
9 | 電視背景玻璃 | 3.7 | ㎡ | 10 | 37 | 50 | 185 | 222 | 熱熔膠打四周,中間用玻璃膠。玻璃另計 | |
10 | 電視背景仿玉石 | 4.3 | ㎡ | 25 | 107.5 | 45 | 193.5 | 301 | 玻璃膠混竹峰水泥,建筑中沙。仿玉石另計 | |
11 | 走廊拼花磚及波導線 | 5.6 | ㎡ | 25 | 140 | 26 | 145.6 | 285.6 | 竹峰水泥,建筑中沙。拼花另計 | |
12 | 走廊墻紙 | 18.5 | ㎡ | 10 | 185 | 25 | 250 | 435 | 畫線→裁紙→刷膠→紙上墻→對縫→趕大面→整理紙縫→擦凈膠面(墻紙另計) | |
13 | 木框造型 | 14 | m | 70 | 980 | 15 | 210 | 1190 | 立邦漆五合一白色(第二代),熱熔膠。 | |
14 | 石膏線乳膠漆 | 29 | m | 0 | 0 | 5 | 145 | 145 | 立邦漆五合一白色(第二代),每加一種顏色(另加120元),工藝3次 | |
小計 | 4133.3 | 3427.5 | 7560.8 | |||||||
三 | 主臥 | |||||||||
1 | 主臥鋪地磚 | 11 | ㎡ | 28 | 308 | 25 | 275 | 583 | 竹峰水泥,建筑中沙。地磚另計 | |
2 | 貼地腳線 | 10 | ㎡ | 5 | 50 | 12 | 12 | 62 | 地腳線 | |
3 | 貼墻紙 | 10 | ㎡ | 10 | 100 | 25 | 250 | 350 | 畫線→裁紙→刷膠→紙上墻→對縫→趕大面→整理紙縫→擦凈膠面(墻紙另計) | |
4 | 天花 | 5 | ㎡ | 90 | 450 | 60 | 300 | 750 | 石膏板輕鋼龍骨.展開算. | |
5 | 貼石膏線 | 10 | m | 10 | 100 | 12 | 120 | 220 | 穗華牌石膏線(寬80cm) | |
6 | 石膏線乳膠漆 | 10 | m | 0 | 0 | 5 | 50 | 50 | 立邦漆五合一白色(第二代),每加一種顏色(另加120元),工藝3次 | |
小計 | 1008 | 1007 | 2015 | |||||||
四 | 次臥 | |||||||||
1 | 鋪地磚 | 9.3 | ㎡ | 22 | 204.6 | 23 | 213.9 | 418.5 | 竹峰水泥,建筑中沙。地磚另計 | |
2 | 貼地腳線 | 12 | ㎡ | 5 | 60 | 12 | 144 | 204 | 地腳線 | |
3 | 貼石膏線 | 13 | m | 10 | 130 | 12 | 156 | 286 | 穗華牌石膏線(寬80cm) | |
4 | 天花 | 4.5 | ㎡ | 90 | 405 | 60 | 270 | 675 | 石膏板輕鋼龍骨.展開算. | |
5 | 石膏線乳膠漆 | 13 | m | 0 | 0 | 5 | 65 | 65 | 立邦漆五合一白色(第二代),每加一種顏色(另加120元),工藝3次 | |
小計 | 799.6 | 848.9 | 1648.5 | |||||||
五 | 書房 | |||||||||
1 | 鋪地磚 | 7.2 | ㎡ | 22 | 158.4 | 23 | 165.6 | 324 | 竹峰水泥,建筑中沙。地磚另計 | |
2 | 貼地腳線 | 9 | ㎡ | 5 | 45 | 12 | 108 | 153 | 地腳線 | |
3 | 貼石膏線 | 10 | m | 10 | 100 | 12 | 120 | 220 | 穗華牌石膏線(寬80cm) | |
4 | 天花 | 4 | ㎡ | 90 | 360 | 60 | 240 | 600 | 石膏板輕鋼龍骨.展開算. | |
5 | 硅藻泥 | 19 | ㎡ | 0 | 0 | 22 | 418 | 418 | 生生牌(硅藻泥另計) | |
6 | 石膏線乳膠漆 | 10 | m | 0 | 0 | 5 | 50 | 50 | 立邦漆五合一白色(第二代),每加一種顏色(另加120元),工藝3次 | |
小計 | 663.4 | 1101.6 | 1765 | |||||||
六 | 廚房及廚房陽臺 | |||||||||
1 | 廚房防水 | 25.8 | ㎡ | 35 | 903 | 28 | 722.4 | 1625.4 | 多邦防水涂料,按實際算 | |
2 | 廚房地磚 | 4.3 | ㎡ | 22 | 94.6 | 23 | 98.9 | 193.5 | 竹峰水泥,建筑中沙。地磚另計 | |
3 | 廚房瓷片 | 25 | ㎡ | 25 | 625 | 23 | 575 | 1200 | 竹峰水泥,建筑中沙。瓷片另計 | |
4 | 方形鋁扣天花 | 4.3 | ㎡ | 90 | 387 | 60 | 258 | 645 | 鋁扣天花300MM*300MM,0.6厚. | |
5 | 廚房陽臺地磚 | 2.2 | ㎡ | 22 | 48.4 | 23 | 50.6 | 99 | 竹峰水泥,建筑中沙。地磚另計 | |
6 | 廚房陽臺防水 | 2.2 | ㎡ | 35 | 77 | 28 | 61.6 | 138.6 | 德高防水涂料,按實際算 | |
小計 | 2135 | 1766.5 | 3901.5 | |||||||
七 | 公衛 | |||||||||
1 | 鋪地磚 | 4 | m2 | 22 | 88 | 23 | 92 | 180 | 竹峰水泥,建筑中沙。地磚另計 | |
2 | 貼墻面瓷片 | 22 | m2 | 25 | 550 | 23 | 506 | 1056 | 竹峰水泥,建筑中沙。瓷片另計 | |
3 | 方形鋁扣天花 | 4 | ㎡ | 90 | 360 | 60 | 240 | 600 | 鋁扣天花300MM*300MM,0.6厚. | |
4 | 洗手盆安裝 | 1 | 項 | 20 | 20 | 50 | 50 | 70 | 洗手盆另計 | |
5 | 座廁安裝 | 1 | 項 | 20 | 20 | 50 | 50 | 70 | 座厠另計,白水泥 | |
6 | 安裝小件 | 1 | 間 | 10 | 10 | 40 | 40 | 50 | 花灑安裝. | |
7 | 安裝梳妝鏡 | 1 | m2 | 10 | 10 | 45 | 45 | 55 | 5MM車邊銀鏡 | |
8 | 安裝浴缸 | 0 | 套 | 80 | 0 | 150 | 0 | 0 | 浴缸甲供(普通浴缸,復雜型另計) | |
9 | 安裝浴霸 | 0 | 套 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0 | 浴霸甲供 | |
10 | 安裝排氣扇 | 1 | 項 | 10 | 10 | 30 | 30 | 40 | 電器甲供 | |
11 | 安裝地漏 | 2 | 項 | 0 | 0 | 35 | 70 | 70 | 地漏甲供 | |
12 | 防水處理 | 26 | m2 | 35 | 910 | 28 | 728 | 1638 | 德高防水涂料,按實際算 | |
13 | 填沉箱 | 4 | m2 | 185 | 740 | 55 | 220 | 960 | 陶粒,水泥沙漿 | |
小計 | 2718 | 2071 | 4789 | |||||||
八 | 水電安裝 | |||||||||
1 | 電位 | 55 | 位 | 80 | 4400 | 45 | 2475 | 6875 | 廣州慶豐電線,2.5平方BVV銅芯,聯塑線管 | |
2 | 配電箱 | 1 | 項 | 590 | 590 | 130 | 130 | 720 | 8位以下(新裝) | |
3 | 弱電箱 | 1 | 項 | 280 | 280 | 130 | 130 | 410 | (新裝) | |
4 | 開關插座 | 46 | 個 | 8 | 368 | 7 | 322 | 690 | 松本c28,西蒙 | |
5 | 音響插座 | 0 | 個 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
6 | 電腦電話電視插座網線 | 9 | 個 | 25 | 225 | 10 | 90 | 315 | ||
7 | 專線布線 | 4 | 組 | 250 | 1000 | 100 | 400 | 1400 | 慶豐4平方線,地線1.5 | |
8 | 專線布線 | 0 | 組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 熱水器廚房專線布線 | 3 | 組 | 150 | 450 | 110 | 330 | 780 | 2.5平方線,地線1.5 | |
10 | 冷熱水管 | 68 | m | 40 | 2720 | 35 | 2380 | 5100 | 聯塑PPR管直徑20 | |
11 | 排水安裝 | 5.5 | m | 42 | 231 | 35 | 192.5 | 423.5 | 聯塑PVC管直徑50 | |
12 | 排污安裝 | 8 | m | 55 | 440 | 35 | 280 | 720 | 聯塑PVC管直徑110 | |
13 | 電視布線 | 20 | m | 10 | 200 | 8 | 160 | 360 | 電視臺用線(估算,以現場定位為準) | |
14 | 電腦布線 | 30 | m | 10 | 300 | 8 | 240 | 540 | 國產線(估算,以現場定位為準) | |
15 | 音響布線 | 0 | m | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 國產線(估算,以現場定位為準) | |
16 | 電話布線 | 15 | m | 10 | 150 | 8 | 120 | 270 | 估算,以現場定位為準(用科訊牌) | |
小計 | 11354 | 7249.5 | 18603.5 | |||||||
備注:所有地線均是1.5平方,即:燈線是1.5平方,普通二三插均是2.5平方,4/6平方專線(地線是1.5平方) | ||||||||||
九 | 其它 | |||||||||
1 | 貼門檻石 | 15 | m | 20 | 300 | 18 | 270 | 570 | 大理石業主自購 | |
2 | 貼窗臺大理石 | 0.82 | m | 30 | 24.6 | 25 | 20.5 | 45.1 | 大理石業主自購 | |
3 | 墻面、天花刷立邦漆 | 285 | m2 | 0 | 0 | 5 | 1425 | 1425 | 立邦漆五合一白色(第二代),每加一種顏色(另加120元),工藝3次 | |
4 | 墻面、天花扇灰,磨平 | 285 | m2 | 20 | 5700 | 7 | 1995 | 7695 | 王中王牌膩子粉,(工藝3-4次) | |
5 | 角線 | 60 | m | 2 | 120 | 3 | 180 | 300 | ||
6 | 填縫劑 | 150 | m2 | 3 | 450 | 2 | 300 | 750 | 多邦填縫劑,按實際算 | |
7 | 燈飾安裝 | 1 | 項 | 285 | 285 | 0 | 0 | 285 | 燈甲供 | |
8 | 包水管 | 5 | 條 | 285 | 1425 | 100 | 500 | 1925 | 磚,水泥,沙 | |
9 | 地面保護 | 55 | m2 | 10 | 550 | 5 | 275 | 825 | 纖維板,珍珠棉,膠帶 | |
小計 | 8854.6 | 4965.5 | 13820.1 | |||||||
直接費 | 31666 | 22437.5 | 54103.4 | |||||||
管理費 | 3246.204 | 直接費按6%收取,包括管理人員工資,辦公費用,固定資產折舊,社會勞保費用,工具用具使用費,行政管理等費用(工程直接費低于3萬的,加收4%現場管理費) | ||||||||
現場清潔費 | 541 | 工地施工過程中以及竣工后整體清潔,按直接費的1%收取 | ||||||||
余泥垃圾 + 材料運輸費 | 1623.1 | 1:工程施工過程中,乙方購買的材料搬運,(不包括業主自購材料的搬運). | ||||||||
2:余泥從施工現場運至物業管理部門指定的垃圾堆放處. | ||||||||||
3:工地施工每日垃圾清掃后,垃圾用編織袋封裝. | ||||||||||
4:此項費用不包括物業收取的垃圾費用. | ||||||||||
5:墻體設施拆除,費用另計. | ||||||||||
6:按直接費的3%計取(有電梯),無電梯的按三層以上加收0.8%/層 | ||||||||||
水泥沙等人工材料總計 | 59513.7 | |||||||||
主材料價格 | 數量 | 單位 | 單價 | 總計 | ||||||
1 | 沙發背景瓷磚 | 9.8 | ㎡ | 136 | 1332.8 | 600*600東鵬瓷磚YG603901 | ||||
2 | 電視背景仿玉石 | 4.3 | ㎡ | 231 | 993.3 | 800*800金意陶瓷玉石天成K080621yaf | ||||
3 | 拋光地磚 | 49.5 | ㎡ | 139 | 6880.5 | 600*600及800*800冠珠牌明珠系列GW88804 | ||||
4 | 廚房地磚 | 4.3 | ㎡ | 120 | 516 | 300*300仿古磚 | ||||
5 | 廚房瓷片 | 25 | ㎡ | 118 | 2950 | 300*600 | ||||
6 | 走廊拼花磚 | 3.2 | ㎡ | 550 | 1760 | 1600*1600 | ||||
7 | 走廊波導線 | 2.4 | ㎡ | 200 | 480 | 仿大理石 | ||||
8 | 走廊墻紙 | 21.5 | ㎡ | 22 | 473 | 玉蘭墻紙 | ||||
9 | 陽臺地磚 | 3.4 | ㎡ | 120 | 408 | 300*300仿滑磚 | ||||
10 | 硅藻泥 | 19 | ㎡ | 135 | 2565 | 生生牌硅藻泥 | ||||
11 | 公衛地磚 | 4 | m2 | 110 | 440 | 300*300仿滑磚 | ||||
12 | 公衛貼墻面瓷片 | 22 | m2 | 71.7 | 1577.4 | 300*600瓷片 | ||||
13 | 書房主次臥門 | 4.5 | m2 | 1800 | 8100 | 夏木門 | ||||
14 | 公衛門 | 3.2 | m2 | 500 | 1600 | 鋁合金 | ||||
15 | 廚房門 | 1.3 | m2 | 1200 | 1560 | 鋁合金 | ||||
16 | 貼墻面瓷片 | 22 | m2 | 100 | 2200 | 300*600瓷片 | ||||
17 | 門檻石 | 15 | m | 80 | 1200 | 大理石 | ||||
18 | LED筒燈 | 40 | 個 | 15 | 600 | Led射燈 背景墻燈全套筒燈3W4瓦牛眼燈天花燈 LED節能燈具 | ||||
19 | LED燈管 | 32 | 條 | 38 | 1216 | LED燈管 LED日光燈管 LED光管 節能燈管18w | ||||
20 | 電視背景玻璃 | 3.7 | ㎡ | 50 | 185 | 玻璃 | ||||
21 | 窗臺石 | 0.8 | ㎡ | 250 | 200 | 窗臺大理石 | ||||
小計 | 37237 | |||||||||
總計 | 96750.7 | |||||||||
稅 價(6.8%) | ||||||||||
附加說明: | ||||||||||
1、木飾面板、利達大芯板、凌利夾板、木線條。 | ||||||||||
2、三A聚脂漆或長頸鹿牌聚脂漆。(木器漆) | ||||||||||
3、門鎖、拉手、水龍頭、燈具、潔具、地面磚、墻面瓷片及大理石業主自購。 | ||||||||||
4、鋪地磚水泥砂漿超過5公分(含5公分),加收地面找平費用。 | ||||||||||
5、本工程結算時,按實際施工項目及工程量計算直接費和管理費。 | ||||||||||
燈位的計算方法: | ||||||||||
(1)一個開關控制一盞燈均算一個燈位;(2)一個開關控制三個以內的燈(常見天花內的射燈、日光燈、裝飾燈)均算一個燈位; | ||||||||||
(3)如果是雙控開關控制的燈具,則在前三項規定的基礎上加算一個燈位。( 4 )一個普通二三插算一個 燈位。 |